Kader U16

Tor


Julia Forstner

1 | Julia Forstner

Jasmin Mühleder

24 | Jasmin Mühleder

Marlene Billwein

99 | Marlene Billwein

Verteidigung


4 | Tereza Kubickova

6 | Katarina Pranjes

10 | Sophie Schobesberger

11 | Madlene Kerschbaummayr

16 | Alzbeta Nemcova

Mittelfeld


7 | Florentina Sensenberger

8 | Simone Krammer

13 | Jana Kofler

15 | Natalie Ticha

18 | Celina Prieler

21 | Nadine Wiener

38 | Lena Farthofer

27 | Sarah Straußberger

75 | Mavie Schweitzer

Sturm


12 | Katharina Mayr

22 | Lisa Feilmayr

89 | Tea Krznaric